EDL11000E
產品描述
型號 | 參 數 | EDL11000E |
發電機 | 相數 | 單相 |
額定輸出 | 8.0KVA | |
最大輸出 | 8.0KVA | |
功率因數 | 1 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 36.4A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發動機 | 發動機型式 | 四沖程水冷三缸柴油機 |
排量 | 719cc | |
額定功率 | 13.8hp/3000rpm | |
起動方式 | 電起動 | |
油箱容積 | 32升 | |
連續運轉時間 | 8.8小時 | |
潤滑油容量 | 3.1升 | |
噪音水平 | 76dBA/7米 | |
附屬配置 | 交流過載保護 | 無熔絲斷路器(NFB) |
直流保護 | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
電流表 | - | |
頻率表 | - | |
運行時間表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
預熱指示燈 | ● | |
機油報警燈 | ● | |
水溫報警燈 | ● | |
蓄電池充電指示燈 | ● | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 1020×640×1021mm(包括車輪) 1020×640×875mm(不含車輪) |
凈重 | 263kg(包括車輪) 260kg(不含車輪) |
|
車輪附件 | ● | |
推薦使用蓄電池容量 | 12V-45AH |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
EDL13000TE
下一個
EDL7000SE
版權所有◎2022 黑龍江匯豐機電網 備案號:黑ICP備06002916號-1 技術支持:新網